
CSM16A銑床 技術參數 Specifications
| X軸行程 Table travel | 300 mm |
| Y軸行程 Table travel | 130 mm |
| 主軸至端面最大距離(Z) Distance from spindle nose to table | 220 mm |
| 主軸錐度 Spindle taper | MT3 |
| 調速類型 Step of spindle speeds | 無段變速 |
| 主軸轉速範圍 Range of spindle to column | 0-2500rpm±10% |
| 主軸可傾角度 Spindle incline angle | 45° |
| 主電機 Motor | 550W(單相電 220V) |
| 外形尺寸 Overall dimension | 620x500x770mm |
| 淨重 Net weight | 65kg |






