
CSL360車床 技術參數 Specifications
| 最大可夾工件外徑 Maximum diameter grab items | 200 mm |
| 兩頂尖距離 Distance between centers | 500 mm |
| 床身上最大回轉直徑 Swing over bed | 360 mm |
| 橫拖板上最大回轉直徑 Swing over cross slide | 220 mm |
| 主軸錐度 Taper of spindle bore | MT6 |
| 主軸孔徑 Spindle bore | 52 mm |
| 調速類型 Step of spindle speeds | 無段變速 Variable |
| 主軸轉速範圍 Range of spindle speeds | 30-2000 rpm ±10% |
| 尾座套筒最大行程 Tailstock quil travel | 100 mm |
| 尾座套筒錐度 Taper of tailstock quill | MT3 |
| 主電機 Motor | 1500W |
| 電壓 Voltage | (單相電 220v) |
| 外形尺寸 Overall dimension | 1470x750x1400 mm |
| 淨重 Net weight | 580 kg |




