
CSL330車床 技術參數 Specifications
| 最大可夾工件外徑 Maximum diameter grab items | 160 mm |
| 兩頂尖距離 Distance between centers | 750 mm |
| 床身上最大回轉直徑 Swing over bed | 330 mm |
| 橫拖板上最大回轉直徑 Swing over cross slide | 220 mm |
| 主軸錐度 Taper of spindle bore | MT5 |
| 主軸孔徑 Spindle bore | 38 mm |
| 調速類型 Step of spindle speeds | 齒輪箱變速 |
| 主軸轉速範圍 Range of spindle speeds | 65-1980 rpm ±10% |
| 尾座套筒最大行程Tailstock quil travel | 85mm |
| 尾座套筒錐度 Taper of tailstock quill | MT3 |
| 主電機 Motor | 1500W |
| 電壓 Voltage | (單相電 220v) |
| 外形尺寸 Overall dimension | 1400x700x700 mm |
| 淨重 Net weight | 380 kg |



