
CSL250車床G 技術參數 Specifications
| 最大可夾工件外徑 Maximum diameter grab items | 125 mm |
| 兩頂尖距離 Distance between centers | 500 mm |
| 床身上最大回轉直徑 Swing over bed | 250 mm |
| 橫拖板上最大回轉直徑 Swing over cross slide | |
| 主軸錐度 Taper of spindle bore | MT4 |
| 主軸孔徑 Spindle bore | 26 mm |
| 調速類型 Step of spindle speeds | 齒輪箱變速 |
| 主軸轉速範圍 Range of spindle speeds | 48-2000 rpm ±10% |
| 尾座套筒最大行程 Tailstock quil travel | 60mm |
| 尾座套筒錐度 Taper of tailstock quill | MT3 |
| 主電機 Motor | 750W |
| 電壓 Voltage | (單相電220v) |
| 外形尺寸 Overall dimension | 1500x580x600 mm |
| 淨重 Net weight | 180 kg |





