
- <性能特點>
- CS4030 三軸自動換刀版,支援自動換刀功能ISO20 氣動換刀主軸、ER20 夾頭,可換 5 把刀。
- X/Y 軸結構,Y 軸採用雙螺桿、雙直線導軌、雙馬達驅動,確保加工產品的對角線尺寸絕對精準。
- Z 軸結構直線導軌搭配雙滑塊,加工精度重複定位精度為 ±0.02mm。
- 工業鋼管焊接機身,剛性強,機械精度有保證,高精度。
一、 技術參數
| 項目 | 規格內容 | 備註 / 詳細說明
|
| 機型型號 | CS4030 三軸自動換刀版 | 加工行程為 400x300x180mm,支援自動換刀功能。 |
| 加工尺寸 | 400x300x150mm | 高度可升級為180mm、220mm |
| 機台尺寸 | 長 900 x 寬 1000 x 高 800mm | |
| 主軸功率 | 2.2kW / 220V | ISO20 氣動換刀主軸、ER20 夾頭,可換 5 把刀。 |
| 主軸轉速 | 24,000 rpm | 每分鐘最高轉速。 |
| 控制系統 | 離線數控系統(XC609D) | 附手輪,支援刀具補償、斷點續雕、巨集程式。 |
| 驅動器 | 16 細分 | |
| 馬達 | 伺服馬達 | |
| X/Y 軸結構 | 1610 螺桿 | Y 軸採用雙螺桿、雙直線導軌、雙馬達驅動,確保加工產品的對角線尺寸絕對精準。 |
| Z 軸結構 | 1204 螺桿 | 直線導軌搭配雙滑塊。 |
| 加工精度 | 0.02mm | 重複定位精度為 ±0.02mm。 |
| 工件夾具 | T 型槽間距 80mm | 適用 M8 T 型螺母。 |
| 對刀儀 | 接觸力 1.5N | |
| 極限開關 | 機械式開關 |
二、 軟體與檔案相容性
- 刀路軟體格式:支援 GJ、CAM、NCG 等格式。
- 可識別程式碼:G 碼(G-code)、UG。
- 圖檔輸入說明:
- 3D 圖檔:支援設計好的三維圖。
- 2D 圖檔:透過精雕軟體輸出 G 碼。
- CAD 圖檔:同樣透過精雕軟體轉成 G 碼輸出。
三、 機器隨附配件
- 對刀器 x 1
- 扳手 x 2
- 電源線 x 1
- 水泵 x 2
- 壓板 x 4
- 外殼防護罩
高剛性機體結構/加強型框架設計/低震動高穩定性/提升重複定位精度與加工一致性。